Die folgende Tabelle zeigt die Schweizer Gemeinden sortiert nach Höhenunterschied zwischen dem tiefsten und dem höchsten Punkt. Die Tabelle kann ganz einfach aus der originalen Datenquelle berechnet werden.

Rang Gemeinde Fläche in Hektar tiefster Punkt höchster Punkt Höhenunterschied
1 Anniviers 24337 579 4497 3918
2 Turtmann-Unterems 4242 615 4189 3574
3 Bagnes 28410 774 4312 3538
4 Naters 14722 656 4192 3536
5 Guttannen 20085 758 4271 3513
6 Lauterbrunnen 16466 707 4159 3452
7 St. Niklaus 8924 898 4322 3424
8 Grindelwald 17138 726 4107 3381
9 Raron 3037 631 3931 3300
10 Baltschieder 3134 636 3930 3294
11 Evolène 20984 1077 4356 3279
12 Randa 5453 1273 4547 3274
13 Bettmeralp 2879 948 4194 3246
14 Fieschertal 17281 1071 4273 3202
15 Hérémence 10746 671 3870 3199
16 Oberems 5026 1015 4190 3175
17 Zermatt 24291 1468 4632 3164
18 Zwischbergen 8603 792 3948 3156
19 Glarus Süd 43003 476 3610 3134
20 Orsières 16493 773 3893 3120
21 Innertkirchen 23659 609 3702 3093
22 Täsch 5872 1420 4490 3070
23 Simplon 9101 999 4015 3016
24 Serravalle 9680 349 3345 2996
25 Saas-Fee 4031 1556 4542 2986
26 Eisten 3800 845 3794 2949
27 Poschiavo 19101 961 3899 2938
28 Reichenbach im Kandertal 12576 689 3619 2930
29 Bourg-Saint-Pierre 8980 1417 4309 2892
30 Cevio 15131 387 3270 2883
31 Nendaz 8596 471 3334 2863
32 Silenen 14479 476 3327 2851
33 Bex 9656 390 3205 2815
34 Blenio 20200 590 3400 2810
35 Evionnaz 4808 445 3254 2809
36 Saint-Maurice 1492 400 3179 2779
37 Attinghausen 4689 441 3193 2752
38 Ayent 5527 506 3248 2742
39 Erstfeld 5909 453 3195 2742
40 Sumvitg 10188 868 3610 2742
41 Salvan 5346 480 3219 2739
42 Conthey 8495 476 3215 2739
43 Visperterminen 5163 654 3389 2735
44 Pfäfers 12846 512 3234 2722
45 Bregaglia 25142 665 3375 2710
46 Vérossaz 1429 468 3177 2709
47 Trient 3956 832 3540 2708
48 Riviera 8653 244 2933 2689
49 Savièse 7098 510 3198 2688
50 Biasca 5909 267 2954 2687
51 Mesocco 16477 594 3281 2687
52 Breil/Brigels 9658 733 3418 2685
53 Engelberg 7487 556 3238 2682
54 Niedergesteln 1763 627 3303 2676
55 Tamins 4074 567 3243 2676
56 Liddes 5865 986 3662 2676
57 Disentis/Mustér 9099 956 3612 2656
58 Trin 4717 595 3237 2642
59 Crans-Montana 5966 533 3175 2642
60 Wassen 9688 775 3413 2638
61 Göschenen 10415 992 3629 2637
62 Saas-Balen 3024 1349 3985 2636
63 Mont-Noble 4345 522 3150 2628
64 Gurtnellen 8331 486 3107 2621
65 Meiringen 4063 570 3190 2620
66 Faido 13259 454 3069 2615
67 Ried-Brig 4757 812 3420 2608
68 Trun 5190 809 3417 2608
69 Saas-Almagell 11044 1593 4189 2596
70 Schattenhalb 3154 594 3189 2595
71 Lavizzara 18753 477 3069 2592
72 Kandersteg 13431 1103 3694 2591
73 Leytron 2682 467 3050 2583
74 Chamoson 3247 469 3029 2560
75 Riddes 2390 464 3022 2558
76 Spiringen 6468 724 3266 2542
77 Collonges 1221 437 2968 2531
78 Bellinzona 16420 200 2725 2525
79 Val-d'Illiez 3926 729 3253 2524
80 Lavey-Morcles 1420 402 2924 2522
81 Isenthal 6097 434 2950 2516
82 Fully 3781 455 2967 2512
83 Soazza 4642 459 2964 2505
84 Ardon 2039 471 2966 2495
85 Ilanz/Glion 13348 662 3156 2494
86 Ergisch 2953 710 3199 2489
87 Blatten 9051 1423 3910 2487
88 Mels 13911 455 2935 2480
89 Bergün Filisur 19014 936 3416 2480
90 Grengiols 5852 793 3271 2478
91 Vals 17556 910 3388 2478
92 Saas-Grund 2478 1542 4017 2475
93 Flims 5050 621 3096 2475
94 San Vittore 2206 253 2726 2473
95 Glarus 10367 444 2914 2470
96 Klosters-Serneus 21980 830 3296 2466
97 Leukerbad 6732 1232 3694 2462
98 Varen 1281 552 2996 2444
99 Safiental 15142 616 3053 2437
100 Acquarossa 6178 408 2842 2434
101 Personico 3887 286 2717 2431
102 Lumnezia 16548 744 3166 2422
103 Staldenried 1427 702 3122 2420
104 Leuk 5515 548 2965 2417
105 Unterbäch 2208 637 3050 2413
106 Wolfenschiessen 9270 486 2896 2410
107 Agarn 765 617 3024 2407
108 Giornico 1952 333 2740 2407
109 Valsot 15895 988 3395 2407
110 Surses 32377 991 3397 2406
111 Seewis im Prättigau 4963 561 2965 2404
112 Steg-Hohtenn 1403 626 3025 2399
113 Icogne 2482 556 2948 2392
114 Grono 3712 301 2693 2392
115 Embd 1339 807 3198 2391
116 Martigny-Combe 3741 485 2873 2388
117 Saint-Martin (VS) 3700 660 3043 2383
118 Brusio 4630 515 2898 2383
119 Brienz (BE) 4806 563 2928 2365
120 Ausserberg 1501 638 2998 2360
121 Samedan 11379 1695 4048 2353
122 Unterschächen 8028 964 3295 2331
123 Albula/Alvra 9393 765 3096 2331
124 Lavertezzo 5817 195 2519 2324
125 Cugnasco-Gerra 3582 198 2518 2320
126 Pontresina 11818 1728 4048 2320
127 Seedorf (UR) 1548 433 2752 2319
128 Brienzwiler 1764 572 2891 2319
129 Goms 12959 1189 3504 2315
130 Saillon 1374 462 2768 2306
131 Ernen 3537 867 3173 2306
132 Lostallo 5087 390 2691 2301
133 Zillis-Reischen 2447 680 2970 2290
134 Obergoms 15593 1339 3628 2289
135 Inden 974 817 3103 2286
136 Untervaz 2772 520 2804 2284
137 Muotathal 17214 531 2800 2269
138 Arosa 15479 712 2979 2267
139 Grächen 1427 795 3057 2262
140 Bovernier 1307 561 2819 2258
141 Cama 1499 333 2590 2257
142 Termen 1865 676 2921 2245
143 Bürchen 1342 635 2875 2240
144 Bister 581 762 2990 2228
145 Lenk 12296 1016 3243 2227
146 Onsernone 10539 327 2550 2223
147 Mörel-Filet 855 711 2932 2221
148 Laax 3171 805 3025 2220
149 Kerns 9258 481 2700 2219
150 Scuol 43861 1094 3312 2218
151 Haldenstein 1856 537 2753 2216
152 Schiers 6166 612 2826 2214
153 Törbel 1756 767 2972 2205
154 Ormont-Dessus 6161 1006 3209 2203
155 Bad Ragaz 2540 486 2688 2202
156 Grône 2072 496 2692 2196
157 Adelboden 8762 1046 3240 2194
158 Isérables 1525 555 2740 2185
159 Calanca 3772 764 2946 2182
160 Vilters-Wangs 3272 479 2641 2162
161 Tschiertschen-Praden 2774 663 2822 2159
162 Guttet-Feschel 1043 844 2996 2152
163 Gampel-Bratsch 2304 619 2768 2149
164 Luzein 8388 685 2824 2139
165 Felsberg 1340 556 2694 2138
166 Albinen 1556 748 2884 2136
167 Vaz/Obervaz 4251 720 2856 2136
168 Brione (Verzasca) 4851 599 2735 2136
169 Aeschi bei Spiez 3099 646 2776 2130
170 Fläsch 1994 478 2600 2122
171 Roveredo (GR) 3880 262 2381 2119
172 Medel (Lucmagn) 13622 1090 3207 2117
173 Iseltwald 2191 564 2679 2115
174 Chalais 2434 505 2614 2109
175 Maggia 11116 274 2380 2106
176 Quarten 6176 419 2523 2104
177 Lauenen 5849 1144 3247 2103
178 Tujetsch 13391 1226 3327 2101
179 Ferden 2792 1179 3273 2094
180 Davos 28400 1051 3145 2094
181 Flums 7515 432 2524 2092
182 Bürglen (UR) 5306 447 2537 2090
183 Brig-Glis 3766 650 2736 2086
184 Realp 7784 1498 3583 2085
185 Rossa 5889 983 3060 2077
186 Maienfeld 3233 495 2567 2072
187 Quinto 7521 946 3015 2069
188 Kandergrund 3209 791 2859 2068
189 Arbaz 1923 829 2891 2062
190 Vouvry 3351 373 2432 2059
191 Churwalden 4853 624 2681 2057
192 Zernez 34404 1355 3408 2053
193 Lumino 1010 239 2288 2049
194 Schattdorf 1633 448 2497 2049
195 Binn 6509 1213 3244 2031
196 Andeer 4630 941 2971 2030
197 Casti-Wergenstein 2562 1019 3047 2028
198 Glarus Nord 14700 411 2439 2028
199 Kippel 1168 1261 3288 2027
200 Sisikon 1645 434 2460 2026
201 Dorénaz 1258 446 2469 2023
202 Gsteig 6240 1101 3120 2019
203 Obersaxen Mundaun 7036 873 2889 2016
204 Diemtigen 12994 636 2652 2016
205 Saxon 2322 459 2473 2014
206 Eischoll 1409 897 2909 2012
207 Ferrera 7546 1205 3210 2005
208 Trimmis 4287 529 2532 2003
209 Rheinwald 13681 1397 3399 2002
210 Arbedo-Castione 2139 231 2226 1995
211 Vétroz 1043 473 2466 1993
212 Brissago 1789 193 2185 1992
213 Finhaut 2282 848 2838 1990
214 Bellwald 1396 1073 3060 1987
215 Vogorno 2390 455 2442 1987
216 Lax 541 878 2858 1980
217 Avegno Gordevio 2732 243 2214 1971
218 Airolo 9435 1028 2998 1970
219 Sembrancher 1768 628 2597 1969
220 Tschappina 2467 1029 2998 1969
221 Sonogno 3753 893 2862 1969
222 Lens 1398 574 2542 1968
223 Campo (Vallemaggia) 4330 824 2791 1967
224 Walenstadt 4568 419 2384 1965
225 Falera 2236 930 2894 1964
226 Linescio 666 483 2446 1963
227 Val Müstair 19865 1220 3179 1959
228 Domleschg 4594 618 2574 1956
229 Vex 1305 511 2466 1955
230 Wiler (Lötschen) 1487 1351 3304 1953
231 Centovalli 5339 242 2186 1944
232 Grabs 5465 439 2383 1944
233 Santa Maria in Calanca 931 705 2641 1936
234 Sevelen 3033 448 2382 1934
235 Lungern 4647 562 2480 1918
236 Fiesch 1104 974 2889 1915
237 Gryon 1522 709 2623 1914
238 Saxeten 1938 819 2723 1904
239 Champéry 3885 865 2769 1904
240 Frasco 2595 838 2740 1902
241 Lantsch/Lenz 2181 1084 2978 1894
242 Dalpe 1455 1014 2906 1892
243 Bedretto 7518 1266 3153 1887
244 Ponte Capriasca 617 342 2227 1885
245 Wartau 4175 459 2343 1884
246 Cerentino 2010 606 2487 1881
247 Giswil 8591 469 2343 1874
248 Monthey 2870 382 2250 1868
249 Malans 1140 515 2376 1861
250 Jenins 1054 515 2375 1860
251 Beckenried 2425 434 2290 1856
252 Frutigen 7228 750 2606 1856
253 Hundwil 2408 654 2501 1847
254 Lugano 7585 269 2114 1845
255 Lütschental 1228 677 2521 1844
256 Sachseln 5389 468 2311 1843
257 Saint-Gingolph 1445 372 2214 1842
258 Samnaun 5628 1452 3293 1841
259 Scharans 1429 656 2496 1840
260 Rüte 4082 598 2433 1835
261 Schmitten (GR) 1135 980 2807 1827
262 Corbeyrier 2200 493 2316 1823
263 Grüsch 4330 561 2381 1820
264 Buseno 1115 502 2321 1819
265 Hasliberg 4174 718 2535 1817
266 Ollon 5956 383 2200 1817
267 Riemenstalden 1120 674 2490 1816
268 Gündlischwand 1668 646 2462 1816
269 St. Stephan 6089 949 2762 1813
270 Emmetten 2492 433 2244 1811
271 Wimmis 2235 583 2393 1810
272 Wilderswil 1319 571 2376 1805
273 Buchs (SG) 1595 438 2230 1792
274 Flüelen 1239 429 2220 1791
275 Port-Valais 1435 371 2157 1786
276 Prato (Leventina) 1682 929 2711 1782
277 Sufers 3462 1252 3033 1781
278 Ormont-Dessous 6411 701 2477 1776
279 Gambarogno 5179 193 1962 1769
280 Furna 3332 765 2532 1767
281 Zuoz 6578 1657 3414 1757
282 Thusis 1677 651 2400 1749
283 Schwanden bei Brienz 706 606 2347 1741
284 Fideris 2536 732 2472 1740
285 Schwende 5751 771 2502 1731
286 Bönigen 1508 564 2292 1728
287 Bodio 648 303 2027 1724
288 Sennwald 4156 426 2150 1724
289 Mathon 1513 1277 2997 1720
290 Jenaz 2591 681 2395 1714
291 Sion 3486 477 2189 1712
292 Troistorrents 3696 446 2156 1710
293 Andermatt 6226 1287 2997 1710
294 Bever 4575 1688 3397 1709
295 Monteceneri 3608 254 1962 1708
296 Hergiswil (NW) 1430 433 2129 1696
297 Alpnach 5379 431 2126 1695
298 Leissigen 1038 556 2248 1692
299 Gams 2227 436 2121 1685
300 Seelisberg 1329 433 2116 1683
301 Amden 4302 419 2101 1682
302 Chur 3568 542 2223 1681
303 Château-d'Oex 11366 868 2547 1679
304 Grandvillard 2432 709 2387 1678
305 S-chanf 13803 1556 3227 1671
306 Veytaux 677 372 2042 1670
307 Bosco/Gurin 2200 1186 2855 1669
308 Villeneuve (VD) 3198 371 2040 1669
309 Collombey-Muraz 2975 377 2041 1664
310 Massongex 664 392 2055 1663
311 Leysin 1857 670 2331 1661
312 Vollèges 1781 674 2334 1660
313 Oberried am Brienzersee 2014 564 2221 1657
314 Sils im Engadin/Segl 6358 1791 3448 1657
315 Riederalp 1909 707 2360 1653
316 Montreux 3341 372 2022 1650
317 Wildhaus-Alt St. Johann 8753 853 2501 1648
318 St. Moritz 2869 1733 3379 1646
319 Avers 9314 1554 3199 1645
320 Silvaplana 4477 1789 3432 1643
321 Hofstetten bei Brienz 877 567 2204 1637
322 Vionnaz 2095 377 2012 1635
323 Hospental 3517 1433 3058 1625
324 Salgesch 1136 533 2156 1623
325 Conters im Prättigau 1840 838 2455 1617
326 Domat/Ems 2422 558 2174 1616
327 Corippo 773 455 2066 1611
328 Mergoscia 1215 455 2051 1596
329 Val-de-Charmey 11207 798 2389 1591
330 Zweisimmen 7300 885 2473 1588
331 La Punt-Chamues-ch 6328 1680 3265 1585
332 Bas-Intyamon 3334 670 2252 1582
333 Sarnen 7311 459 2039 1580
334 Stocken-Höfen 1422 616 2189 1573
335 Küblis 814 799 2368 1569
336 Rüeggisberg 3581 609 2176 1567
337 Flühli 10817 780 2347 1567
338 Saanen 12006 981 2541 1560
339 Erlenbach im Simmental 3669 633 2190 1557
340 Cazis 3118 614 2162 1548
341 Mezzovico-Vira 1113 394 1936 1542
342 Schänis 3990 410 1948 1538
343 Niederried bei Interlaken 413 564 2085 1521
344 Gsteigwiler 703 583 2099 1516
345 Rougemont 4854 942 2458 1516
346 Alto Malcantone 2206 431 1936 1505
347 Beatenberg 2925 558 2063 1505
348 Sigriswil 5541 558 2063 1505
349 Morschach 2083 434 1935 1501
350 Plaffeien 6653 746 2238 1492
351 Brione sopra Minusio 382 369 1859 1490
352 Schwarzenberg 3930 587 2076 1489
353 Lohn (GR) 817 804 2292 1488
354 Madulain 1628 1669 3157 1488
355 Schübelbach 2901 407 1895 1488
356 Därstetten 3284 702 2190 1488
357 Rüschegg 5730 701 2188 1487
358 Nesslau 9270 702 2184 1482
359 Capriasca 3638 336 1817 1481
360 Minusio 586 193 1671 1478
361 Stalden (VS) 1051 671 2149 1478
362 Dallenwil 1548 477 1953 1476
363 Blumenstein 1552 630 2100 1470
364 Ennetmoos 1407 434 1897 1463
365 Pollegio 596 285 1744 1459
366 Isone 1283 656 2115 1459
367 Innerthal 5014 835 2294 1459
368 Habkern 5096 740 2197 1457
369 Schwyz 5318 443 1898 1455
370 Blonay 1607 437 1888 1451
371 Celerina/Schlarigna 2402 1709 3158 1449
372 Guggisberg 5491 702 2150 1448
373 Boltigen 7707 794 2238 1444
374 Oberwil im Simmental 4606 736 2164 1428
375 Torricella-Taverne 525 329 1742 1413
376 Rhäzüns 1337 593 1998 1405
377 Pohlern 987 672 2076 1404
378 Castaneda 396 388 1781 1393
379 Altstätten 3946 407 1794 1387
380 Arth 4204 413 1797 1384
381 Küssnacht (SZ) 2939 414 1797 1383
382 Stans 1108 435 1817 1382
383 Sierre 1913 496 1876 1380
384 Châtel-Saint-Denis 4793 637 2013 1376
385 Hasle (LU) 4031 664 2037 1373
386 Därligen 693 557 1929 1372
387 Buochs 996 433 1805 1372
388 Haut-Intyamon 6027 728 2100 1372
389 Bitsch 579 684 2055 1371
390 Schangnau 3648 829 2197 1368
391 Oberdorf (NW) 1620 443 1806 1363
392 Altdorf (UR) 1021 430 1784 1354
393 Sargans 946 474 1822 1348
394 Escholzmatt-Marbach 10640 744 2092 1348
395 Rovio 560 355 1700 1345
396 Castel San Pietro 1184 269 1614 1345
397 Oberiberg 3317 942 2281 1339
398 Jaun 5521 887 2224 1337
399 Melano 456 270 1606 1336
400 Ebnat-Kappel 4355 617 1949 1332
401 Urmein 433 911 2235 1324
402 Unteriberg 4643 888 2212 1324
403 Entlebuch 5690 588 1910 1322
404 Gruyères 2844 681 2002 1321
405 Landquart 1886 509 1819 1310
406 Eriz 2178 753 2061 1308
407 Horrenbach-Buchen 2040 650 1954 1304
408 Schüpfheim 3838 690 1978 1288
409 Ringgenberg (BE) 888 564 1847 1283
410 Locarno 1869 193 1476 1283
411 Rossinière 2336 791 2070 1279
412 Flerden 609 1019 2292 1273
413 Ingenbohl 1340 433 1699 1266
414 Gersau 1436 433 1698 1265
415 Eggerberg 605 649 1911 1262
416 Zizers 1101 513 1773 1260
417 Lauerz 919 447 1699 1252
418 Vitznau 892 434 1685 1251
419 Martigny 2500 450 1698 1248
420 Weggis 1179 433 1658 1225
421 Rongellen 202 746 1966 1220
422 Reutigen 1129 569 1788 1219
423 Terre di Pedemonte 1159 210 1422 1212
424 Mendrisio 3177 270 1466 1196
425 Breggia 2548 282 1475 1193
426 La Rippe 1659 486 1674 1188
427 Ronco sopra Ascona 500 193 1378 1185
428 Gingins 1256 495 1676 1181
429 Orselina 194 262 1442 1180
430 Bonaduz 1440 584 1761 1177
431 Chéserex 1058 502 1677 1175
432 Unterseen 1399 557 1730 1173
433 Yvorne 1220 374 1546 1172
434 Zug 2162 410 1579 1169
435 Sils im Domleschg 928 654 1814 1160
436 Vernayaz 559 446 1602 1156
437 Bauen 380 433 1588 1155
438 Broc 1003 674 1827 1153
439 Kaltbrunn 1864 406 1542 1136
440 Fiez 683 456 1589 1133
441 Semsales 2936 805 1937 1132
442 Rances 983 459 1587 1128
443 Roche (VD) 645 374 1499 1125
444 Steinerberg 692 456 1579 1123
445 Charrat 759 456 1576 1120
446 Miglieglia 510 504 1619 1115
447 Arogno 849 286 1391 1105
448 Vorderthal 2797 591 1695 1104
449 Reichenburg 1155 408 1486 1078
450 Zeneggen 756 661 1731 1070
451 Ascona 495 193 1259 1066
452 La Roche 2406 674 1719 1045
453 Bière 2506 565 1608 1043
454 Losone 926 199 1240 1041
455 La Grande-Béroche 4214 427 1464 1037
456 Novaggio 437 481 1514 1033
457 Illgau 1095 753 1784 1031
458 Krattigen 600 558 1587 1029
459 Montricher 2602 650 1679 1029
460 Kriens 2730 442 1471 1029
461 Interlaken 427 557 1577 1020
462 Selzach 1947 425 1445 1020
463 Arzier-Le Muids 5190 561 1567 1006
464 Baulmes 2250 563 1558 995
465 Fontaines-sur-Grandson 786 483 1476 993
466 Gordola 695 193 1185 992
467 Donat 467 890 1872 982
468 Grenchen 2603 422 1403 981
469 Matten bei Interlaken 591 560 1531 971
470 Bettlach 1219 426 1395 969
471 Saint-Légier-La Chiésaz 1517 428 1397 969
472 Rüthi (SG) 933 420 1386 966
473 Sainte-Croix 3947 594 1558 964
474 Cadenazzo 838 199 1161 962
475 Gommiswald 3359 482 1443 961
476 Boudry 1676 429 1387 958
477 Comunanza Cadenazzo/Monteceneri 288 1270 2226 956
478 Visp 1320 637 1589 952
479 Riggisberg 2984 674 1620 946
480 Rüttenen 877 450 1395 945
481 Greppen 332 433 1375 942
482 Saint-Cergue 2428 598 1538 940
483 Mollens (VD) 1099 665 1598 933
484 Gonten 2473 740 1662 922
485 Bonvillars 752 429 1347 918
486 Treyvaux 1140 596 1514 918
487 Berolle 961 690 1602 912
488 Altendorf 2041 406 1317 911
489 Bassins 2077 516 1421 905
490 Sant'Antonino 655 201 1105 904
491 Cormoret 1348 702 1606 904
492 Oberriet (SG) 3460 404 1305 901
493 Tévenon 1428 539 1433 894
494 Eschenbach (SG) 5489 438 1332 894
495 Concise 1137 427 1320 893
496 Unterägeri 2561 685 1578 893
497 Corbières 963 674 1560 886
498 Val-de-Ruz 12431 664 1550 886
499 Sattel 1739 672 1555 883
500 Courrendlin 2155 415 1293 878
501 Vallorbe 2319 604 1482 878
502 Lommiswil 576 486 1362 876
503 Onnens (VD) 514 429 1301 872
504 Villeret 1624 723 1594 871
505 Rochefort 2585 523 1390 867
506 Urnäsch 4816 722 1588 866
507 Galgenen 1327 414 1279 865
508 Courtelary 2221 682 1545 863
509 Plasselb 1816 785 1645 860
510 Corcelles-près-Concise 406 429 1287 858
511 Le Mouret 1856 672 1528 856
512 Tenero-Contra 369 193 1044 851
513 Horw 1286 433 1281 848
514 L'Abergement 579 617 1458 841
515 Walchwil 1355 413 1250 837
516 Oberdorf (SO) 1191 494 1326 832
517 Provence 3186 631 1463 832
518 Einsiedeln 9893 783 1614 831
519 Lignerolle 1064 587 1416 829
520 L'Isle 1622 599 1428 829
521 Gimel 1888 670 1496 826
522 Brusino Arsizio 412 270 1095 825
523 Riva San Vitale 605 270 1095 825
524 Wädenswil 3564 404 1228 824
525 Hauteville 1054 674 1497 823
526 Orvin 2159 518 1340 822
527 Balm bei Günsberg 547 575 1394 819
528 Nods 2661 792 1607 815
529 Grandevent 344 583 1389 806
530 Botterens 427 674 1479 805
531 Val Terbi 4669 438 1243 805
532 Roches (BE) 906 477 1281 804
533 Niederbipp 1977 433 1232 799
534 Weesen 540 418 1206 788
535 Péry-La Heutte 2378 524 1311 787
536 Marchissy 1198 711 1493 782
537 Moutier 1961 494 1274 780
538 Heiligenschwendi 555 618 1396 778
539 Val-de-Travers 12474 692 1469 777
540 Lengnau (BE) 741 422 1197 775
541 Court 2461 632 1404 772
542 Hergiswil bei Willisau 3134 610 1382 772
543 Röthenbach im Emmental 3680 775 1546 771
544 Curio 275 338 1107 769
545 Romoos 3739 605 1371 766
546 Bedigliora 254 342 1107 765
547 Eschert 658 535 1297 762
548 Longirod 945 733 1494 761
549 Le Vaud 311 618 1377 759
550 Neuchâtel 1806 425 1180 755
551 Luthern 3776 653 1402 749
552 Mosnang 5051 566 1314 748
553 Sumiswald 5934 635 1383 748
554 Günsberg 526 505 1251 746
555 Saint-Imier 2087 746 1491 745
556 Matzendorf 1127 488 1232 744
557 Wattenwil 1454 571 1314 743
558 Astano 380 444 1184 740
559 Bullet 1682 867 1607 740
560 Wattwil 5117 590 1330 740
561 Lignières 1252 740 1478 738
562 Grandval 825 565 1302 737
563 Aedermannsdorf 1292 502 1239 737
564 Herbetswil 1630 515 1251 736
565 Laupersdorf 1550 480 1213 733
566 Eggiwil 6030 685 1415 730
567 Haute-Sorne 7104 442 1169 727
568 Oberlangenegg 916 698 1424 726
569 Belprahon 381 540 1265 725
570 Cortébert 1476 668 1393 725
571 La Chaux-de-Fonds 5571 609 1329 720
572 Saint-Blaise 886 424 1140 716
573 Bulle 2386 674 1389 715
574 Courtételle 1356 422 1135 713
575 Mont-la-Ville 1979 728 1441 713
576 Chardonne 1031 372 1079 707
577 Hägendorf 1394 417 1122 705
578 Luzern 2911 419 1123 704
579 Schluein 479 671 1374 703
580 Alpthal 2288 953 1656 703
581 Beinwil (SO) 2266 506 1205 699
582 Menzingen 2751 510 1209 699
583 Oberägeri 3004 724 1423 699
584 Reigoldswil 925 466 1163 697
585 Petit-Val 2390 586 1283 697
586 Châtel-sur-Montsalvens 203 705 1401 696
587 Feusisberg 1750 509 1205 696
588 Steinen 1185 447 1141 694
589 Ennetbürgen 932 434 1127 693
590 Bedano 187 314 1003 689
591 Rothenthurm 2275 870 1559 689
592 Mümliswil-Ramiswil 3548 516 1204 688
593 Langnau im Emmental 4836 643 1331 688
594 Welschenrohr 1301 600 1286 686
595 Wald (ZH) 2527 559 1243 684
596 Sonceboz-Sombeval 1496 619 1302 683
597 Rumisberg 514 549 1228 679
598 Attiswil 765 419 1095 676
599 Le Noirmont 2039 504 1179 675
600 Saint-George 1232 773 1445 672
601 Aigle 1641 380 1051 671
602 Vacallo 163 221 890 669
603 Vuiteboeuf 506 487 1156 669
604 Trub 6199 738 1407 669
605 Bioggio 640 274 941 667
606 L'Abbaye 3188 986 1650 664
607 Corgémont 1766 652 1313 661
608 Les Planchettes 1173 617 1277 660
609 Waldenburg 832 509 1168 659
610 Wollerau 631 406 1061 655
611 Valbirse 1868 683 1336 653
612 Ballaigues 906 592 1243 651
613 Crémines 948 597 1248 651
614 Châtillon (JU) 531 471 1118 647
615 Teuffenthal (BE) 453 752 1396 644
616 Plateau de Diesse 2555 740 1382 642
617 Cressier (NE) 857 429 1066 637
618 Hauterive (NE) 213 425 1060 635
619 Vaulion 1315 852 1483 631
620 Le Landeron 1028 429 1056 627
621 Thun 2157 546 1172 626
622 Masein 420 722 1347 625
623 Sorvilier 690 671 1296 625
624 Balsthal 1571 471 1095 624
625 Fischenthal 3024 667 1291 624
626 Veysonnaz 114 873 1496 623
627 Gibloux 3606 583 1205 622
628 Cademario 396 353 974 621
629 Freienbach 1379 404 1021 617
630 Mervelier 974 533 1149 616
631 Saint-Brais 1516 443 1058 615
632 Oberdiessbach 1647 583 1198 615
633 Saignelégier 3167 476 1091 615
634 Puidoux 2286 372 986 614
635 Rothenbrunnen 311 600 1213 613
636 Gänsbrunnen 1145 718 1330 612
637 Twann-Tüscherz 1233 429 1037 608
638 Chippis 197 519 1124 605
639 Lauwil 730 559 1164 605
640 Perrefitte 857 552 1157 605
641 Le Chenit 9919 1004 1609 605
642 Corcelles (BE) 679 637 1239 602
643 Eptingen 1118 522 1123 601
644 Appenzell 1688 740 1341 601
645 Crésuz 179 798 1397 599
646 Homberg 651 619 1218 599
647 Erlinsbach (SO) 887 363 962 599
648 Oensingen 1210 434 1033 599
649 Hinwil 2228 519 1116 597
650 Oberegg 1461 540 1135 595
651 Reconvilier 825 719 1312 593
652 Sauge 1346 513 1102 589
653 Neckertal 4900 585 1171 586
654 La Côte-aux-Fées 1283 863 1448 585
655 Vuadens 1045 761 1345 584
656 Bärschwil 1119 363 947 584
657 St. Silvester 704 683 1266 583
658 Les Bois 2471 537 1120 583
659 Sagogn 692 630 1208 578
660 Juriens 935 714 1292 578
661 St. Gallen 3938 496 1074 578
662 Champoz 717 679 1255 576
663 Novalles 206 487 1059 572
664 Heiden 748 465 1037 572
665 Stansstad 907 432 1004 572
666 La Praz 512 731 1301 570
667 Vaulruz 1010 782 1352 570
668 Villorsonnens 1548 635 1205 570
669 Loveresse 469 712 1281 569
670 Corsier-sur-Vevey 674 383 950 567
671 Buchholterberg 1533 631 1198 567
672 Vugelles-La Mothe 307 497 1060 563
673 Biel/Bienne 2119 427 990 563
674 Givrins 396 476 1035 559
675 Romont (BE) 702 654 1213 559
676 Bennwil 653 483 1041 558
677 Lausanne 4138 372 930 558
678 Schlatt-Haslen 1793 634 1191 557
679 Lichtensteig 282 590 1146 556
680 Bourg-en-Lavaux 964 372 927 555
681 Oberbuchsiten 939 433 987 554
682 La Ferrière 1416 609 1163 554
683 Morcote 279 270 822 552
684 Menznau 3034 558 1110 552
685 Enges 958 728 1274 546
686 Trubschachen 1565 705 1251 546
687 Vico Morcote 197 270 814 544
688 Tavannes 1478 739 1283 544
689 Rickenbach (SO) 276 415 958 543
690 Les Brenets 1153 710 1253 543
691 Willisau 4117 529 1071 542
692 Egerkingen 695 426 966 540
693 Wangen bei Olten 696 404 944 540
694 Erlinsbach (AG) 986 369 908 539
695 Oberdorf (BL) 621 479 1017 538
696 Holderbank (SO) 775 568 1105 537
697 Lostorf 1325 400 937 537
698 Trachselwald 1596 657 1194 537
699 Delémont 2197 394 930 536
700 Nunningen 1031 486 1021 535
701 Clos du Doubs 6175 415 950 535
702 Farnern 368 654 1187 533
703 Pura 304 276 808 532
704 Seehof 842 662 1194 532
705 Pieterlen 835 428 959 531
706 Häfelfingen 397 473 1001 528
